OdraPong ⚙️

Comparaison des équipes — toutes saisons

Modèle probabiliste Elo (k=200). Survol des en-têtes pour la définition de chaque indicateur ⓘ

M Garçons

Phase 1 (17 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Garcons — N2 17 201 113 117 116.1 117.8 -3.1 -0.185 +0.052 +0.1
Fontenay 2 — Garcons — N2 17 211 122 119.9 119.5 122.6 +2.5 +0.148 +0.026 +0.183
Fontenay 3 — Garcons — PN 17 238 140 130.9 129.9 132.6 +10.1 +0.593 +0.059 +0.16
Fontenay 4 — Garcons — R2 17 238 131 132.1 131.3 134.8 -0.3 -0.019 +0.043 +0.201
Fontenay 5 — Garcons — R2 17 238 154 161.4 161.7 163.7 -7.7 -0.454 -0.021 +0.118
Fontenay 6 — Garcons — R3 17 238 124 128.4 128.6 130.2 -4.6 -0.271 -0.011 +0.093
Fontenay 7 — Garcons — PR 17 238 154 127.3 126.6 129.5 +27.4 +1.609 +0.038 +0.166
Fontenay 8 — Garcons — PR 17 322 204 178.5 173.7 183.3 +30.3 +1.783 +0.282 +0.566
Fontenay 9 — Garcons — D1 17 340 128 142.4 141.6 147.4 -13.6 -0.802 +0.044 +0.34
Fontenay 10 — Garcons — D1 17 340 178 141.8 142.5 148.3 +35.5 +2.086 -0.043 +0.337
Fontenay 11 — Garcons — D2 17 340 196 196.2 196.4 199.8 -0.4 -0.021 -0.011 +0.2
Fontenay 12 — Garcons — D2 17 340 191 189.5 189.3 195.6 +1.7 +0.102 +0.014 +0.375
Fontenay 13 — Garcons — D2 17 340 206 165 165.9 169.7 +40.1 +2.36 -0.052 +0.225
Fontenay 14 — Garcons — D2 17 340 147 133.3 135.2 140.6 +11.8 +0.692 -0.113 +0.318
Fontenay 15 — Garcons — D3 9 180 63 85.3 85.6 87 -22.6 -2.516 -0.04 +0.15
Fontenay 16 — Garcons — D4 10 200 85 88.6 89.1 91.2 -4.1 -0.407 -0.049 +0.209
Fontenay 17 — Garcons — D4 3 60 23 24 24 24.1 -1 -0.338 -0.001 +0.04

Phase 2 (16 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Garcons — N2 14 168 102 88.6 89 90.1 +13 +0.932 -0.025 +0.08
Fontenay 2 — Garcons — N3 14 165 65 88.6 88.1 90.1 -23.1 -1.652 +0.035 +0.141
Fontenay 3 — Garcons — PN 14 196 97 92.1 92.4 93.7 +4.6 +0.329 -0.023 +0.092
Fontenay 4 — Garcons — R2 14 193 107 101.6 102.2 104 +4.8 +0.344 -0.041 +0.13
Fontenay 5 — Garcons — R2 14 196 105 86.3 87.6 89.6 +17.4 +1.245 -0.087 +0.145
Fontenay 6 — Garcons — R3 14 192 104 94.6 95 96.8 +9 +0.642 -0.028 +0.129
Fontenay 7 — Garcons — PR 14 196 80 106.6 105.6 108.3 -25.6 -1.83 +0.069 +0.194
Fontenay 8 — Garcons — PR 14 182 81 93.8 93.9 95.9 -12.9 -0.921 -0.009 +0.144
Fontenay 9 — Garcons — D1 13 260 106 114.1 115.7 119.7 -9.7 -0.749 -0.129 +0.307
Fontenay 10 — Garcons — D2 14 280 192 174.1 171.8 174.6 +20.2 +1.446 +0.165 +0.201
Fontenay 11 — Garcons — D2 13 260 152 126.9 127 131.7 +25 +1.923 -0.01 +0.358
Fontenay 12 — Garcons — D3 14 280 149 172.4 170.5 174.5 -21.5 -1.536 +0.136 +0.282
Fontenay 13 — Garcons — D3 13 259 99 121.8 122.6 125.4 -23.6 -1.812 -0.057 +0.219
Fontenay 14 — Garcons — D3 13 260 153 144.3 144.7 146.5 +8.3 +0.639 -0.029 +0.142
Fontenay 15 — Garcons — D4 5 100 39 41.9 42.2 42.5 -3.2 -0.644 -0.069 +0.047
Fontenay 16 — Garcons — D4 6 120 73 63.7 64.1 66.6 +8.9 +1.48 -0.069 +0.413

F Filles

Phase 1 (4 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Filles — N1 17 142 69 77.3 75.8 79.9 -6.8 -0.401 +0.086 +0.242
Fontenay 2 — Filles — N1 17 193 76 84.2 84.3 86.5 -8.3 -0.49 -0.008 +0.13
Fontenay 3 — Filles — R1 17 238 108 111.8 112.6 116.4 -4.6 -0.268 -0.045 +0.227
Fontenay 4 — Filles — D1 13 130 50 51.3 51.1 51.3 -1.1 -0.083 +0.016 +0.016

Phase 2 (4 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Filles — N1 14 96 57 59.3 59.5 61.6 -2.5 -0.179 -0.012 +0.151
Fontenay 2 — Filles — N2 14 155 113 92.4 92.1 93.9 +20.9 +1.491 +0.021 +0.13
Fontenay 3 — Filles — PN 14 196 74 91.9 91 93.7 -17 -1.217 +0.063 +0.189
Fontenay 4 — Filles — PR 11 100 36 33.2 33.2 33.2 +2.8 +0.255 +0.001 +0.001
Calcul effectué en 7422 ms — généré à 2026-11-10T17:57:37+01:00