Comparaison des équipes — saison 26-27
Modèle probabiliste Elo (k=200).
Survol des en-têtes pour la définition de chaque indicateur ⓘ
M Garçons
Phase 1 (17 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Garcons — N2 | 3 | 38 | 15 | 18.9 | 18.4 | 19.4 | -3.4 | -1.123 | +0.169 | +0.33 |
| Fontenay 2 — Garcons — N2 | 3 | 38 | 20 | 25.1 | 24.7 | 25.8 | -4.7 | -1.571 | +0.134 | +0.358 |
| Fontenay 3 — Garcons — PN | 3 | 42 | 26 | 31.1 | 31.1 | 31.6 | -5.1 | -1.711 | +0.002 | +0.168 |
| Fontenay 4 — Garcons — R2 | 3 | 42 | 25 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | -3.1 | -1.02 | +0.014 | +0.068 |
| Fontenay 5 — Garcons — R2 | 3 | 42 | 22 | 28.5 | 28.4 | 28.8 | -6.4 | -2.143 | +0.009 | +0.117 |
| Fontenay 6 — Garcons — R3 | 3 | 42 | 19 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | -0.8 | -0.276 | -0.075 | +0.197 |
| Fontenay 7 — Garcons — PR | 3 | 42 | 25 | 18.5 | 18.1 | 19.1 | +6.9 | +2.299 | +0.141 | +0.332 |
| Fontenay 8 — Garcons — PR | 3 | 42 | 25 | 15 | 14.8 | 15.3 | +10.2 | +3.402 | +0.079 | +0.172 |
| Fontenay 9 — Garcons — D1 | 3 | 60 | 29 | 15.6 | 16 | 17.5 | +13 | +4.325 | -0.14 | +0.481 |
| Fontenay 10 — Garcons — D1 | 3 | 60 | 40 | 28.5 | 28.4 | 29.7 | +11.6 | +3.866 | +0.028 | +0.428 |
| Fontenay 11 — Garcons — D2 | 3 | 60 | 37 | 38.9 | 38.8 | 39.5 | -1.8 | -0.595 | +0.029 | +0.233 |
| Fontenay 12 — Garcons — D2 | 3 | 60 | 24 | 22.5 | 24.2 | 26.6 | -0.2 | -0.082 | -0.587 | +0.792 |
| Fontenay 13 — Garcons — D2 | 3 | 60 | 24 | 20.5 | 20.8 | 22.3 | +3.2 | +1.082 | -0.09 | +0.528 |
| Fontenay 14 — Garcons — D2 | 3 | 60 | 22 | 21.4 | 21.6 | 24.3 | +0.4 | +0.118 | -0.098 | +0.886 |
| Fontenay 15 — Garcons — D3 | 2 | 40 | 19 | 15 | 15.5 | 16.3 | +3.5 | +1.758 | -0.251 | +0.41 |
| Fontenay 16 — Garcons — D4 | 3 | 60 | 33 | 32.1 | 31.7 | 32.6 | +1.3 | +0.425 | +0.129 | +0.295 |
| Fontenay 17 — Garcons — D4 | 3 | 60 | 23 | 24 | 24 | 24.1 | -1 | -0.338 | -0.001 | +0.04 |
F Filles
Phase 1 (4 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Filles — N1 | 3 | 33 | 14 | 13.5 | 12.9 | 13.8 | +1.1 | +0.374 | +0.21 | +0.298 |
| Fontenay 2 — Filles — N1 | 3 | 30 | 24 | 23.3 | 23.2 | 24.3 | +0.8 | +0.276 | +0.04 | +0.369 |
| Fontenay 3 — Filles — R1 | 3 | 42 | 15 | 17.7 | 18.5 | 19.6 | -3.5 | -1.163 | -0.253 | +0.386 |
| Fontenay 4 — Filles — D1 | 2 | 20 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | -0.65 | +0.019 | +0.019 |
Calcul effectué en 582 ms — généré à 2026-11-10T15:29:33+01:00